Calendrier 2017 des rencontres inter-établissements | |||||||||||||||||||
juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | ||||||||||||||
1 | S | M | V | 1 | D | M | V | ||||||||||||
2 | D | M | S | 2 | L | J | S | ||||||||||||
3 | L | J | D | 3 | M | V | D | ||||||||||||
4 | M | V | L | Défi découverte voile 4 au 8 | 4 | M | RANDO VÉLO St Martin | S | L | ||||||||||
5 | M | S | M | 5 | J | D | M | ||||||||||||
6 | J | D | M | 6 | V | L | M | ||||||||||||
7 | V | L | J | 7 | S | M | J | ||||||||||||
8 | S | M | V | 8 | D | M | V | ||||||||||||
9 | D | M | S | 9 | L | J | S | ||||||||||||
10 | L | J | D | 10 | M | V | D | ||||||||||||
11 | M | V | L | 11 | M | S | L | ||||||||||||
12 | M | S | M | 12 | J | D | M | ||||||||||||
13 | J | D | M | 13 | V | L | M | ||||||||||||
14 | V | L | J | 14 | S | M | J | ||||||||||||
15 | S | M | V | 15 | D | M | V | ||||||||||||
16 | D | M | S | 16 | L | J | S | ||||||||||||
17 | L | J | D | 17 | M | V | D | ||||||||||||
18 | M | V | L | 18 | M | LOTO les Pastels | S | L | |||||||||||
19 | M | S | M | 19 | J | Après-midi dansant | D | M | |||||||||||
20 | J | Pique-nique et Jeux en bois | D | M | 20 | V | L | M | |||||||||||
21 | V | L | J | 21 | S | M | J | ||||||||||||
22 | S | M | V | 22 | D | M | M | ||||||||||||
23 | D | M | S | 23 | L | J | S | ||||||||||||
24 | L | J | D | 24 | M | V | D | ||||||||||||
25 | M | V | L | 25 | M | S | L | ||||||||||||
26 | M | S | M | 26 | J | D | M | ||||||||||||
27 | J | D | M | Grand Pavois du 27 au 2 oct. | 27 | V | L | M | |||||||||||
28 | V | L | J | 28 | S | M | J | ||||||||||||
29 | S | M | V | 29 | D | M | V | ||||||||||||
30 | D | M | S | 30 | L | J | S | ||||||||||||
31 | L | J | 31 | M | D | ||||||||||||||
SAAJ Rochefort | FOH St Genis | SAJH Rouillac | MAS St Jean de Jérusalem | ASCL de l'ADAPEI 17 | ? | date à fixer | |||||||||||||
FOJH Les Tournesols | MAS St Jean de Malte | FOYER le bonnodeau | MAS les pastels | FO de Loulay | rencontres sport adapté | ||||||||||||||
SAAJ saintes | FOYER de Lannelongue | FOH la vigerie | SAAJ st Ouen | MRS de Marlonges | autres manifestations | ||||||||||||||
CDAIR St Martin | FOH Le Thou | FO la chapelle des pots | foyer de vie la maisonnée | MAS ma vie et oxygène | |||||||||||||||
FOJH montlieu la garde | FOYER du moulin chollet | foyer de matha | SAJH les myosotis | MAS Le Perthuis |
vendredi 24 février 2017
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire