| Calendrier 2017 des rencontres inter-établissements | |||||||||||||||||||||||||
| janvier | février | mars | avril | mai | juin | ||||||||||||||||||||
| 1 | D | M | M | 1 | S | L | J | Marche gourmande à Royan | |||||||||||||||||
| 2 | L | J | J | 2 | D | M | V | ||||||||||||||||||
| 3 | M | V | V | 3 | L | M | S | ||||||||||||||||||
| 4 | M | S | S | 4 | M | Quizz musical Matha | J | Rallye photos | D | ||||||||||||||||
| 5 | J | D | D | 5 | M | V | L | ||||||||||||||||||
| 6 | V | L | L | 6 | J | S | M | ||||||||||||||||||
| 7 | S | M | M | 7 | V | D | vide grenier Soubise | M | Jeux en bois St Martin | ||||||||||||||||
| 8 | D | M | Après-midi dansant | M | 8 | S | L | J | |||||||||||||||||
| 9 | L | J | J | chant'appart à Périgny | 9 | D | M | V | |||||||||||||||||
| 10 | M | V | V | 10 | L | M | S | ||||||||||||||||||
| 11 | M | S | S | 11 | M | J | D | Course de la générosité | |||||||||||||||||
| 12 | J | D | D | 12 | M | PETANQUE St Martin | V | L | |||||||||||||||||
| 13 | V | L | L | 13 | J | SPORT (ascl) | S | M | |||||||||||||||||
| 14 | S | M | Challenge pétanque | M | 14 | V | D | M | |||||||||||||||||
| 15 | D | M | M | 15 | S | L | J | Concert | |||||||||||||||||
| 16 | L | J | J | MOTRICITÉ (ascl) A-m dansant | 16 | D | M | V | Handi | ||||||||||||||||
| 17 | M | V | V | 17 | L | M | S | Blues | |||||||||||||||||
| 18 | M | S | S | FLASH MOB La Rochelle | 18 | M | J | D | St Trojan | ||||||||||||||||
| 19 | J | D | D | 19 | M | V | L | ||||||||||||||||||
| 20 | V | L | L | 20 | J | S | M | ||||||||||||||||||
| 21 | S | M | M | 21 | V | D | M | ||||||||||||||||||
| 22 | D | M | M | Discotheque boucanier | 22 | S | L | J | RANDONNÉE St Martin | ||||||||||||||||
| 23 | L | J | J | 23 | D | M | V | ||||||||||||||||||
| 24 | M | Challenge pétanque | V | V | 24 | L | M | S | |||||||||||||||||
| 25 | M | S | S | 25 | M | J | D | ||||||||||||||||||
| 26 | J | D | D | 26 | M | V | L | ||||||||||||||||||
| 27 | V | L | L | 27 | J | S | Championnat du monde Joëlettes | M | |||||||||||||||||
| 28 | S | M | Après-midi CONTE à la MAS | M | 28 | V | D | M | |||||||||||||||||
| 29 | D | M | 29 | S | L | J | |||||||||||||||||||
| 30 | L | J | 30 | D | M | V | |||||||||||||||||||
| 31 | M | V | 31 | M | |||||||||||||||||||||
| SAAJ Rochefort | FOH St Genis | SAJH Rouillac | MAS St Jean de Jérusalem | ASCL de l'ADAPEI 17 | ? | date à fixer | |||||||||||||||||||
| FOJH Les Tournesols | MAS St Jean de Malte | FOYER le bonnodeau | MAS les pastels | FO de Loulay | autres manifestations | ||||||||||||||||||||
| SAAJ Les Gonds | FOYER de Lannelongue | fOH la vigerie | service TED st Ouen | MRS de Marlonges | rencontres sport adapté | ||||||||||||||||||||
| CDAIR St Martin | FOH Le Thou | FO la chapelle des pots | foyer de vie la maisonnée | MAS ma vie et oxygène | |||||||||||||||||||||
| FOJH Montlieu la garde | FOYER du Moulin Chollet | foyer de matha | SAAJ St Ouen | MAS Le Perthuis | |||||||||||||||||||||
vendredi 24 février 2017
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire