Calendrier 2016 des rencontres inter établissements | Calendrier 2016 des rencontres inter-établissements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | V | L | M | 1 | V | D | vide grenier Soubise | M | Randonnée St Martin | 1 | V | L | J | 1 | S | M | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | S | M | M | 2 | S | Ciné ma différence | L | J | 2 | S | Raid voile catamaran | M | V | 2 | D | M | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | D | M | J | 3 | D | M | V | 3 | D | M | S | 3 | L | J | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | L | J | V | 4 | L | M | S | Ciné ma différence | 4 | L | J | D | 4 | M | Vélo | a.m dansant | V | D | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | M | V | S | 5 | M | J | D | 5 | M | V | L | Défi découverte voile du 5 au 9 | 5 | M | S | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | M | S | Ciné ma différence | D | 6 | M | V | L | 6 | M | S | M | 6 | J | D | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | J | D | L | 7 | J | Quizz musical Matha | S | Championnat du monde Joëlettes | M | 7 | J | D | M | Journée Pêche Loulay | 7 | V | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | V | L | M | 8 | V | D | M | 8 | V | L | J | 8 | S | M | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | S | M | 9 | S | L | J | 9 | S | M | V | 9 | D | M | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | D | M | J | Portes ouvertes de 14h30 à 20h | 10 | D | M | V | Festival Handi Blues à | 10 | D | M | S | 10 | L | J | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | L | J | V | 11 | L | M | S | St Trojan les Bains | 11 | L | J | D | 11 | M | V | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | M | V | S | 12 | M | J | Jeux en bois St Martin | D | Course de la générosité | 12 | M | V | L | 12 | M | S | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | M | S | journée piscine | D | 13 | M | V | L | 13 | M | S | M | Radio-crochet | 13 | J | D | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | J | D | L | 14 | J | S | M | 14 | J | D | M | 14 | V | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | V | L | M | 15 | V | D | M | 15 | V | L | J | 15 | S | M | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | S | M | Challenge pétanque | M | Après-midi dansant MRS | 16 | S | L | J | Concours Mölkky | 16 | S | M | V | 16 | D | M | V | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | D | M | J | activités motrices | chant'appart | 17 | D | M | V | 17 | D | M | S | 17 | L | J | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | L | J | Après-midi dansant | V | 18 | L | M | S | ? | 18 | L | J | D | 18 | M | V | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | M | V | S | 19 | M | J | Randonnée | D | 19 | M | Journée Pêche | V | L | 19 | M | S | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | M | S | D | 20 | M | V | L | 20 | M | S | M | 20 | J | D | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | J | journée Jeux et peinture | D | L | 21 | J | S | M | 21 | J | D | M | 21 | V | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | V | L | M | 22 | V | D | Olérando St trojan | M | 22 | V | L | J | 22 | S | M | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | S | M | M | 23 | S | L | J | Asinerie Loulay | 23 | S | M | V | 23 | D | M | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | D | M | J | 24 | D | M | V | 24 | D | M | S | 24 | L | J | Après-midi dansant chorégraphié | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | L | J | V | 25 | L | M | S | 25 | L | J | D | 25 | M | V | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | M | Challenge pétanque | V | S | 26 | M | rallye photos | Journée sports | J | D | 26 | M | V | L | 26 | M | S | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | M | S | D | 27 | M | V | Kermesse St Martin de Ré | L | 27 | M | S | M | 27 | J | D | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | J | D | L | 28 | J | rencontre pétanque | S | M | 28 | J | D | M | Grand Pavois jusqu'au 3/10 | 28 | V | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | V | L | M | 29 | V | D | M | 29 | V | L | J | Randonnée | St Genis | 29 | S | M | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | S | M | 30 | S | L | J | 30 | S | M | V | 30 | D | M | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | D | J | 31 | M | Pique-nique + concert | 31 | D | M | 31 | L | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAAJ Rochefort | FOH St Genis | SAJH Rouillac | MAS St Jean de Jérusalem | ASCL de l'ADAPEI 17 | ? | date à fixer | SAAJ Rochefort | FOH St Genis | SAJH Rouillac | MAS St Jean de Jérusalem | ASCL de l'ADAPEI 17 | ? | date à fixer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOJH Les Tournesols | MAS St Jean de Malte | fOYER le bonnodeau | MAS les pastels | FO de Loulay | autres manifestations | FOJH Les Tournesols | MAS St Jean de Malte | FOYER le bonnodeau | MAS les pastels | FO de Loulay | rencontres sport adapté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAAJ Les Gonds | FOYER de Lannelongue | fOH la vigerie | service TED st Ouen | MRS de Marlonges | rencontres sport adapté | SAAJ saintes | FOYER de Lannelongue | FOH la vigerie | SAAJ st Ouen | MRS de Marlonges | autres manifestations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDAIR St Martin | FOH Le Thou | FO la chapelle des pots | foyer de vie la maisonnée | MAS ma vie et oxygène | CDAIR St Martin | FOH Le Thou | FO la chapelle des pots | foyer de vie la maisonnée | MAS ma vie et oxygène | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOJH Montlieu la garde | FOYER du Moulin Chollet | foyer de matha | SAAJ St Ouen | MAS Le Perthuis | FOJH montlieu la garde | FOYER du moulin chollet | foyer de matha | SAJH les myosotis | MAS Le Perthuis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 26 janvier 2016
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire