Calendrier 2018 des rencontres inter établissements | Calendrier 2018 des rencontres inter-établissements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | L | J | J | 1 | D | M | V | 1 | D | M | S | 1 | L | J | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | M | V | V | 2 | L | M | S | 2 | L | J | D | 2 | M | V | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | M | S | S | 3 | M | J | Challenge pétanque | D | 3 | M | V | L | 3 | M | S | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | J | D | D | 4 | M | V | L | 4 | M | S | M | 4 | J | Après-midi dansant ou le 11 | D | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | V | L | L | 5 | J | S | M | 5 | J | Sports nautiques | D | M | 5 | V | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | S | M | M | 6 | V | D | M | 6 | V | L | Baptèmes bateaux moteurs | J | 6 | S | M | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | D | M | M | 7 | S | L | J | discothèque Le Vegas | 7 | S | M | V | 7 | D | M | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | L | J | Journée Jeux ASCL | J | 8 | D | M | V | 8 | D | M | S | 8 | L | J | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | M | V | V | 9 | L | M | S | 9 | L | J | D | 9 | M | V | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M | S | Expo SAAJ Rochefort | S | 10 | M | J | D | 10 | M | Multi-activités sur Oléron | V | L | DDV du 10 au 14 | 10 | M | LOTO Les Pastels | S | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | J | D | D | 11 | M | V | L | 11 | M | S | M | 11 | J | D | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | V | L | L | 12 | J | Après-midi DISCO | S | M | Rando St Martin | 12 | J | Pétanque à Marlonges | D | M | 12 | V | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | S | M | AM dansant | AM dansant | M | 13 | V | D | M | 13 | V | L | J | 13 | S | M | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | D | M | M | Parcours Vélo La Rochelle | 14 | S | L | J | 14 | S | M | V | 14 | D | M | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | L | J | J | LOTO Le Thou | 15 | D | M | V | 15 | D | M | S | 15 | L | J | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | M | V | V | 16 | L | M | S | 16 | L | J | D | 16 | M | V | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | M | S | S | FLASHMOB La Rochelle | 17 | M | J | TOTEM à Matha | D | 17 | M | V | L | 17 | M | S | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | J | D | D | 18 | M | V | L | 18 | M | S | M | 18 | J | D | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | V | L | L | 19 | J | S | M | 19 | J | D | M | Jeux en bois St Martin | 19 | V | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | S | M | M | 20 | V | D | M | 20 | V | L | J | 20 | S | M | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | D | M | Discothèque Boucanier | M | 21 | S | L | J | 21 | S | M | V | 21 | D | M | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | L | J | Chant'appart | J | Groupe musique SAAJ | 22 | D | M | V | 22 | D | M | S | 22 | L | J | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | M | V | V | 23 | L | M | Pétanque St Martin | S | 23 | L | J | D | 23 | M | V | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | M | S | S | 24 | M | J | D | 24 | M | V | L | 24 | M | S | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | J | D | D | 25 | M | V | L | 25 | M | S | M | Concours de château de sable | 25 | J | D | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | V | L | L | 26 | J | Journée sport ASCL | S | M | 26 | J | D | M | Grand pavois du 26 au 1er | 26 | V | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | S | M | M | 27 | V | D | M | discothèque Chatelaillon | 27 | V | L | J | Rando Île Madame | 27 | S | M | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | D | M | M | 28 | S | L | J | Challenge Pétanque | 28 | S | M | V | 28 | D | M | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | L | J | 29 | D | M | V | 29 | D | M | S | 29 | L | J | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | M | V | 30 | L | M | Pêche Loulay | S | 30 | L | J | D | 30 | M | V | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | M | S | Journée Handi sport | 31 | J | 31 | M | V | 31 | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAAJ Rochefort | FOH St Genis | SAJH Rouillac | MAS St Jean de Jérusalem | ASCL de l'ADAPEI 17 | ? | date à confirmer | SAAJ Rochefort | FOH St Genis | SAJH Rouillac | MAS St Jean de Jérusalem | ASCL de l'ADAPEI 17 | ? | date à fixer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOJH Les Tournesols | MAS St Jean de Malte | Foyer le bonnodeau | MAS les pastels | FO de Loulay | autres manifestations | FOJH Les Tournesols | MAS St Jean de Malte | FOYER le bonnodeau | MAS les pastels | FO de Loulay | FO de Marlonges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAAJ Les Gonds | FOYER de Lannelongue | fOH la vigerie | service TED st Ouen | MRS des 4 vents | rencontres sport adapté | SAAJ Les Gonds | FOYER de Lannelongue | FOH la vigerie | SAAJ st Ouen | MRS des 4 vents | MRS/FH/FO de La Beausse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDAIR St Martin | FOH Le Thou | FO la chapelle des pots | foyer de vie la maisonnée | MAS ma vie et oxygène | FO de Marlonges | CDAIR St Martin | FOH Le Thou | FO la chapelle des pots | foyer de vie la maisonnée | rencontres sport adapté | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOJH montlieu la garde | FOYER Le moulin chollet | foyer de matha | SAJH les myosotis | MAS Le Perthuis | MRS/FH/FO de La Beausse | FOJH montlieu la garde | FOYER le Moulin Chollet | foyer de matha | SAJH les myosotis | autres manifestations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 23 avril 2018
Inscription à :
Articles (Atom)